(殺虫剤編)『RACコード』でローテーション防除の名人に
農薬には沢山の種類があり、自分ではローテーションしているつもりでも同じ系統の農薬を(例えば、フェニックス→プレバソン→ベネビアと続けて)使っている場合もあるかも知れません。同じ系統の農薬を使い続けると虫や菌に効かなくなってきてしまいます。
お気に入りの農薬を長く使うためにも、『RACコード』を気にしてローテーション防除を心掛けてください。
今回は、IRACコード(殺虫剤)について記載しております。
IRACコード | サブグループ | 主な農薬 |
1A | カーバメート系 | オリオン、オンコル、デナポン、アドバンテージ、ガゼット、ランネート、バイデートL、リラーク |
1B | 有機リン系 | エルサン、オルトラン、カルホス、サイアノックス、スプラサイド、スミチオン、ダイアジノン、ネキリエースK、ネマキック、ネマトリン、マラソン、ラグビー、ダーズバン、トクチオン、ガードホープ |
2B | (フィプロール系) フェニルピラゾール系 | キラップ、プリンス |
3A | (合ピレ) ピレスロイド系 ピレトリン系 | アーデント、アグロスリン、アディオン、サイハロン、テルスター、トレボン、ハクサップ、フォース、ロディー、スカウト |
4A | ネオニコチノイド系 | アクタラ、アドマイヤー、アルバリン、スタークル、ダントツ、ベストガード、モスピラン |
4C | スルホキシミン系 | エクシード、トランスフォーム |
4D | プテノライド系 | シバント |
4E | メソイオン系 | ゼクサロン、ルミスパンス、フィールドマスト |
4F | ピリジリデン系 | リディア、エミリア |
5 | (マクロライド系)スピノシン系 | スピノエース、ディアナ |
6 | (マクロライド系) アベルメクチン系 ミルベマイシン系 | アグリメック、アニキ、アファーム、コロマイト |
7C | (IGR)ピリプロキシフェン | プルート、ラノー |
9B | (IBR)ピリジン アゾメチン誘導体 | チェス、コルト |
9D | ピロペン系 | セフィーナ |
10A | (IGR)クロフェンテジンヘキシチアゾクスジフロビダジン | カーラ、ニッソラン |
10B | (IGR)エトキサゾール | バロック、ネコナカット |
11A | BT剤と殺虫タンパク質生産物 | 【アイザワイ系統】フローバック、ゼンターリ、クオーク、サブリナ、エコマスター、ジャックポット、チューレックス 【クルスターキー系統】トアローCT,チューリサイド、チューンアップ、エスマルク、デルフィン、ファイブスター、バイオマックス 【アイザワイ+クルスターキー】バシレックス |
12A | ジアフェンチウロン | ガンバ |
12C | プロパルギット | オマイト |
12D | テトラジホン | テデオン |
13 | ピロール | コテツ |
14 | ネライストキシン類縁体 | エビセクト、パダン、リーフガード、スクミハンター |
15 | (IGR)ベンゾイル尿素系 | アタブロン、デミリン、カウンター、カスケード、ノーモルト、マッチ |
16 | (IGR)ブプロフェジン | アプロード |
17 | (IGR)シロマジン | トリガード |
18 | (IGR)ジアシル-ヒドラジン系 | マトリック、ファルコン、ランナー、ロムダン |
19 | アミトラズ | ダニカット |
20B | アセキノシル | カネマイト |
20D | ビフェナゼート | マイトコーネ |
21A | METI剤 | ダニトロン、マイトクリーン、サンマイト、ピラニカ、ハチハチ |
22A | オキサジアジン | トルネードエース、ファイントリム |
22B | セミカルバゾン | アクセル |
23 | (IGR)テトロン酸及びテトラミン酸誘導体 | ダニエモン、ダニゲッター、クリアザール、モベント |
25A | B-ケトニトリル誘導体 | スターマイト、ダニサラバ |
25B | カルボキサニリド系 | ダニコング |
28 | ジアミド系 | プレバソン、サムコル、フェルテラ、ルミビア、ベネビア、ベリマーク、エクシレル、パディート、プリロッソ、テッパン、フェニックス、ヨーバル |
29 | フロニカミド | ウララ |
30 | メタジアミド系 | グレーシア、ブロフレア |
33 | アシノナピル | ダニオーテ |
34 | フロメトキン | ファインセーブ、アベンチャー |
不明 | ピリダリル 等 | オーケストラ、モレスタン、アレス、プレオ、硫黄、石灰硫黄合剤、ジマンダイセン、ペンコゼブ |
※すべての農薬を載せているわけではありません。
※病害虫の防除を行う場合は、化学農薬の使用のみに頼ることなく、耕種的、物理的、生物的な防除対策を積極的に導入して、病害虫の多発生を招かないような圃場環境づくりに努めることが大切です。
病害虫が発生する前に、予防散布を心掛けていただき、キレイな収穫物が出来た場合は『自分は消毒上手』と褒めてあげてください。虫や病気が入ってしまってから慌てて散布しても食害痕は消えませんし、病気も元通りにはなりません。圃場のロスを失くし反収率を上げるためにもローテーション上手になりましょう。
・殺虫剤,殺ダニ剤(殺虫剤(IRAC) (PDFファイル)(152KB) : 農薬工業会HP農薬情報局参考)
・殺菌剤 (殺菌剤(FRAC) (PDFファイル)(178KB) : 農薬工業会HP農薬情報局参考)
・除草剤(HRAC)外部リンク (農薬工業会(https://www.jcpa.or.jp/)のホームページに移動します。リンク先のExcelファイルを参考にしてください。)
弊社への問い合わせは下記よりお願い致します。0296-48-0188受付時間 8:00-18:00 [ 日除く ]
で問い合わせる